Els socialistes menteixen
Ferran Villasenor
Publicat: el 13/nov/13
Opinió|
Columnes
A continuació teniu les dades reals obtingudes d'un històric de pagament d'IBI d'un petit local comercial de Sant Cugat del Vallès. Ajustant percentatges, (grandària, valoració cadastral, etc.) són equiparables percentualment a la majoria d'habitatges i locals comercials de la ciutat.
ELS SOCIALISTES MENTEIXEN? A SANT CUGAT CIU NO HA PUJAT L'IBI?
ANY | QUOTA | Variació IBI municipal % | IPC CATALÀ | AUGMENT IBI RESTANT IPC % |
1990 | 66,38 € | 7,32 | ||
1991 | 77,54 € | 16,81 | 6,8 | 10,01 |
1992 | 83,25 € | 7,36 | 5,55 | 1,81 |
1993 | 91,73 € | 10,19 | 5,27 | 4,92 |
1994 | 97,72 € | 6,53 | 4,1 | 2,43 |
1995 | 87,03 € | -10,94 | 4,28 | -15,22 |
1996 | 92,83 € | 6,66 | 3,7 | 2,96 |
1997 | 116,27 € | 25,25 | 2,1 | 23,15 |
1998 | 121,72 € | 4,69 | 1,8 | 2,89 |
1999 | 123,78 € | 1,69 | 3,5 | -1,81 |
2000 | 126,26 € | 2,00 | 4,2 | -2,20 |
2001 | 128,79 € | 2,00 | 2,8 | -0,80 |
2002 | 131,36 € | 2,00 | 4,3 | -2,30 |
2003 | 133,99 € | 2,00 | 3,1 | -1,10 |
2004 | 153,06 € | 14,23 | 3,6 | 10,63 |
2005 | 165,30 € | 8,00 | 4,3 | 3,70 |
2006 | 181,83 € | 10,00 | 2,8 | 7,20 |
2007 | 188,19 € | 3,50 | 4,3 | -0,80 |
2008 | 215,35 € | 14,43 | 1,6 | 12,83 |
2009 | 244,93 € | 13,74 | 1,2 | 12,54 |
2010 | 268,11 € | 9,46 | 3 | 6,46 |
2011 | 274,60 € | 2,42 | 2,5 | -0,08 |
2012 | 291,57 € | 6,18 | 3,6 | 2,58 |
2013 | 303,94 € | 4,24 | -0,5 | 4,74 |
Augment percentual Quota IBI ( 1990 - 2013) 1990: base 100 | + 357,87 % |
Augment percentual real Quota IBI ( 1990 - 2013) (restant IPC) 1990: base 100 | + 202,8 % |
Dades reals obtingudes d'un històric de pagament d'IBI d'un petit local comercial de Sant Cugat del Vallès.
Ajustant percentatges, (grandària, valoració cadastral etc) equiparables percentualment a la majoria d'habitatges i locals comercials de la ciutat.
FERRAN VILLASEÑOR és portaveu del PSC